Модель | СУПЛ30-8 | СУПЛ40-8 | СУПЛ175-8 | СУПЛ175-13 | СУПЛ175-8-Т |
м³/мин | 3,6/2 | 5/3 | 24 | 16 | 28 |
бар | 13 августа | 13 августа | 8 | 13 | 8 |
Мощность (кВт) | 22 | 30 | 132 | 132 | 132 |
Выход воздуха | Г1 | Г1 | Ду65 | Ду65 | Ду65 |
Макс (км/ч) | / | / | / | / | / |
Тип машины | Двойной бак с четырьмя колесами | Исправлен стиль строительства туннелей. | |||
Макс | / | / | / | / | / |
Вес (кг) | 490 | 535 | 2000 | 1800 | 2300 |
Длина (мм) | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1900 |
Ширина (мм) | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1600 |
Высота (мм) | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1750 |
Только для справки, изменения без предварительного уведомления |
Модель | СУПЛ30-8 | СУПЛ40-8 | СУПЛ175-8 | СУПЛ175-13 | СУПЛ175-8-Т |
м³/мин | 3,6/2 | 5/3 | 24 | 16 | 28 |
бар | 13 августа | 13 августа | 8 | 13 | 8 |
Мощность (кВт) | 22 | 30 | 132 | 132 | 132 |
Выход воздуха | Г1 | Г1 | Ду65 | Ду65 | Ду65 |
Макс (км/ч) | / | / | / | / | / |
Тип машины | Двойной бак с четырьмя колесами | Исправлен стиль строительства туннелей. | |||
Макс | / | / | / | / | / |
Вес (кг) | 490 | 535 | 2000 | 1800 | 2300 |
Длина (мм) | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1900 |
Ширина (мм) | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1600 |
Высота (мм) | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1750 |
Только для справки, изменения без предварительного уведомления |