Подпункт | MODEL | СУПК50-8 | СУПК75-8 | СУПК80-10 | СУПК100-8 | СУПК110-8 | СУПК160-8 | СУПК160-13 | СУПК175-13 | ||||||
модель | Двухколесный | Скидочный контейнер | Двухколесный | Скидочный контейнер | Двухколесный | Скидочный контейнер | Двухколесный | Двухколесный | Скидочный контейнер | Четырехколесный | Четырехколесный | Скидочный контейнер | Четырехколесный | ||
Воздушный компрессор | м³/мин(куб.фут/мин) | 4.5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 | ||||||
бар(psi) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||
Размер воздуховыпускного отверстия: | G1'×2 | G1'×2 | G1'×2 | G1'×2 | G1'×2 | G1 1/2' & G1' × 1 | G1 1/2' & G1' × 1 | G1 1/2' & G1' × 1 | |||||||
Макс m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
Параметры всей машины | Внешние размеры | Д: мм | 2500 | 1800 | 2900 | 1800 | 3000 | 1920 | 2700 | 2700 | 2050 | 3000 | 3000 | 2360 | 3200 |
Ш: мм | 1900 | 1150 | 1700 | 1150 | 1800 | 1565 | 1860 | 1860 | 1350 | 1890 | 1890 | 1550 | 1890 | ||
Хм | 1700 | 1000 | 1950 | 1050 | 2000 | 1560 | 1950 | 1950 | 1980 | 2000 | 2000 | 1780 | 2200 | ||
Кг | 950 | 800 | 1100 | 950 | 1250 | 1100 | 1500 | 1800 | 1500 | 2600 | 2600 | 2300 | 2800 | ||
Макс км/ч | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | ||
Макс° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
Двигатель | Бренд | ФАВДЕ | ФАВДЕ | Камминс | ФАВДЕ | Камминс | ФАВДЕ | Ючай | 潍柴动力 Вэйчай | ||||||
Мощность (кВт) | 36.8 | 55 | 60 | 74 | 81 | 118 | 118 | 129 | |||||||
Хвостовой газ | Бездорожье III | Бездорожье III | Бездорожье Ⅳ | Бездорожная странаⅢ | Бездорожье III | Бездорожная странаⅢ | Бездорожье III | Бездорожье Ⅳ | |||||||
Только для справки, изменения без предварительного уведомления. |
Подпункт | MODEL | СУПК50-8 | СУПК75-8 | СУПК80-10 | СУПК100-8 | СУПК110-8 | СУПК160-8 | СУПК160-13 | СУПК175-13 | ||||||
модель | Двухколесный | Скидочный контейнер | Двухколесный | Скидочный контейнер | Двухколесный | Скидочный контейнер | Двухколесный | Двухколесный | Скидочный контейнер | Четырехколесный | Четырехколесный | Скидочный контейнер | Четырехколесный | ||
Воздушный компрессор | м³/мин(куб.фут/мин) | 4.5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 | ||||||
бар(psi) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||
Размер воздуховыпускного отверстия: | G1'×2 | G1'×2 | G1'×2 | G1'×2 | G1'×2 | G1 1/2' & G1' × 1 | G1 1/2' & G1' × 1 | G1 1/2' & G1' × 1 | |||||||
Макс m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
Параметры всей машины | Внешние размеры | Д: мм | 2500 | 1800 | 2900 | 1800 | 3000 | 1920 | 2700 | 2700 | 2050 | 3000 | 3000 | 2360 | 3200 |
Ш: мм | 1900 | 1150 | 1700 | 1150 | 1800 | 1565 | 1860 | 1860 | 1350 | 1890 | 1890 | 1550 | 1890 | ||
Хм | 1700 | 1000 | 1950 | 1050 | 2000 | 1560 | 1950 | 1950 | 1980 | 2000 | 2000 | 1780 | 2200 | ||
Кг | 950 | 800 | 1100 | 950 | 1250 | 1100 | 1500 | 1800 | 1500 | 2600 | 2600 | 2300 | 2800 | ||
Макс км/ч | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | ||
Макс° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
Двигатель | Бренд | ФАВДЕ | ФАВДЕ | Камминс | ФАВДЕ | Камминс | ФАВДЕ | Ючай | 潍柴动力 Вэйчай | ||||||
Мощность (кВт) | 36.8 | 55 | 60 | 74 | 81 | 118 | 118 | 129 | |||||||
Хвостовой газ | Бездорожье III | Бездорожье III | Бездорожье Ⅳ | Бездорожная странаⅢ | Бездорожье III | Бездорожная странаⅢ | Бездорожье III | Бездорожье Ⅳ | |||||||
Только для справки, изменения без предварительного уведомления. |