Подпункт | MODEL | СУПК190-14,5 | СУПК210-15 | СУПК210-16 | СУПК220-17-Т | СУПК240-12 | СУПК260-17-Т | СУПК260-10-Т | СУПК310-22-Т | ||
Модель | Двухколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | ||
Воздушный компрессор | м³/мин(куб.фут/мин) | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
бар(psi) | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 12 | 17 | 10 | 22 | |||
Размер воздуховыпускного отверстия: | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | |||
Макс m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Параметры машины | Внешние размеры | Д: мм | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3660 | 3670 |
Ш: мм | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1690 | 1920 | 1870 | ||
ЧАС: мм | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2650 | 2400 | ||
Кг | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 | 4100 | ||
Макс км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Макс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Двигатель | Марка двигателя | Ючай | Камминс | Вэйчай | Ючай | Вэйчай | Ючай | Камминс | Ючай | ||
Мощность (кВт) | 140 | 154 | 154 | 162 | 176 | 191 | 194 | 228 | |||
Хвостовой газ | Бездорожье III | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | |||
Только для справки, изменения без предварительного уведомления. |
Подпункт | MODEL | СУПК190-14,5 | СУПК210-15 | СУПК210-16 | СУПК220-17-Т | СУПК240-12 | СУПК260-17-Т | СУПК260-10-Т | СУПК310-22-Т | ||
Модель | Двухколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | Четырехколесный | ||
Воздушный компрессор | м³/мин(куб.фут/мин) | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
бар(psi) | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 12 | 17 | 10 | 22 | |||
Размер воздуховыпускного отверстия: | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | G1 1/2' и G1'×1 | |||
Макс m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Параметры машины | Внешние размеры | Д: мм | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3660 | 3670 |
Ш: мм | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1690 | 1920 | 1870 | ||
ЧАС: мм | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2650 | 2400 | ||
Кг | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 | 4100 | ||
Макс км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Макс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Двигатель | Марка двигателя | Ючай | Камминс | Вэйчай | Ючай | Вэйчай | Ючай | Камминс | Ючай | ||
Мощность (кВт) | 140 | 154 | 154 | 162 | 176 | 191 | 194 | 228 | |||
Хвостовой газ | Бездорожье III | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | Страны без дорогⅢ | |||
Только для справки, изменения без предварительного уведомления. |